| Year | Income* | Long-Term Capital Gains | Return of Capital |
|---|---|---|---|
| 1993 | $0.06 | $2.34 | |
| 1994 | $0.06 | $1.59 | |
| 1995 | $0.13 | $2.77 | |
| 1996 | $0.25 | $2.71 | |
| 1997 | $0.21 | $2.95 | |
| 1998 | $0.47 | $4.40 | |
| 1999 | $1.04 | $4.05 | |
| 2000 | $2.03 | $6.16 | |
| 2001 | $1.01 | $1.37 | |
| 2002 | $0.03 | $0.33 | |
| 2003 | $0.02 | $0.59 | |
| 2004 | $0.22 | $0.95 | |
| 2005 | $0.59 | $1.40 | |
| 2006 | $0.33 | $2.67 | |
| 2007 | $0.72 | $5.25 | |
| 2008 | $0.19 | $0.25 | |
| 2009 | $0.15 | $0.19 | $0.01 |
| 2010 | $0.11 | $0.32 | |
| 2011 | $0.16 | $0.34 | |
| 2012 | $0.23 | $1.77 |
*Includes short-term capital gains per share which amounted to $.03 in 1995, $.05 in 1996, $.62 in 1999, $1.55 in 2000, $.64 in 2001 , $.041 in 2005 , $.009 in 2007, $.051 in 2009, $.033 in 2010, $.011 in 2011 and $.015 in 2012.